সব পণ্য
-
উত্তাপ পাওয়ার তারের
-
নমনীয় পাওয়ার তার
-
আর্মার্ড পাওয়ার ক্যাবল
-
সমাক্ষ শক্তি তারের
-
সোলার প্যানেল পাওয়ার ক্যাবল
-
বৈদ্যুতিক বিল্ডিং তার
-
পিভিসি ফ্ল্যাট কেবল
-
বেয়ার ইথারনেট কেবল
-
আগুন প্রতিরোধী তারের
-
তামা পরিহিত অ্যালুমিনিয়াম তার
-
FTTH ফাইবার অপটিক কেবল
-
ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড
-
স্পিকার তারের তারের
-
খনিজ উত্তাপ তারের
-
বেয়ার কন্ডাক্টর কেবল
-
গোলাপএই পারস্পরিক সহযোগিতা প্রায় 4 বছর স্থায়ী হয়, এবং তারা যে পরিষেবা প্রদান করে তা প্রত্যাশিত ঊর্ধ্বে স্বীকার করতে হবে। আমাদের সহযোগিতা বহু বছর ধরে চলবে।
কাস্টম দৈর্ঘ্য ACSR কোর ওয়্যার ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইন কন্ডাক্টর
উৎপত্তি স্থল | জিয়াংসু চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Jiangnan |
সাক্ষ্যদান | CE,CCC,SABS,TUV,RoHS |
মডেল নম্বার | বেয়ার ক্যাবল |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 100M |
মূল্য | $0.40 - $4.00/ meter |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাস্টমাইজড লোগো (ন্যূনতম অর্ডার 10000 মিটার) কাস্টমাইজড প্যাকেজিং (ন্যূনতম অর্ডার 10000 মিটার) গ্রাফ |
যোগানের ক্ষমতা | 50000 মিটার <7 দিন |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
মডেল নম্বার | ACSR | নমুনা | বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে |
---|---|---|---|
সনদপত্র | CCC/ROHS/ISO | দৈর্ঘ্য | কাস্টম দৈর্ঘ্য |
কন্ডাক্টর | অ্যালুমিনিয়াম | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 0.6/1kv |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | কাস্টম দৈর্ঘ্য ACSR কোর ওয়্যার,কাস্টম ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইন কন্ডাক্টর |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্য বিবরণ
ACSR কেবল হল স্টিলের কোর সহ এক ধরনের অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রেন্ডেড তার, যার সহজ গঠন, সুবিধাজনক খাড়া এবং রক্ষণাবেক্ষণ, কম লাইন খরচ, বড় ট্রান্সমিশন ক্ষমতা এবং বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থা যেমন নদী এবং উপত্যকা জুড়ে রাখার জন্য সুবিধাজনক।এটির ভাল বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা এবং পর্যাপ্ত যান্ত্রিক শক্তি রয়েছে।এটিতে উচ্চ শক্তি, উচ্চ প্রসার্য শক্তির বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং টাওয়ার এবং রডগুলির মধ্যে দূরত্ব বড় করা যেতে পারে।অতএব, এটি বিভিন্ন ভোল্টেজ স্তরের ওভারহেড ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ লাইনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
স্টিল-কোরড অ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ডেড তার অ্যালুমিনিয়াম তার এবং ইস্পাত তার দিয়ে তৈরি এবং এসি ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইনের জন্য উপযুক্ত।
নামমাত্র ক্রস-বিভাগীয় এলাকা অ্যালুমিনিয়াম/ইস্পাত mm2 |
গঠন শিকড়/ব্যাস মিমি |
আটকে থাকা তারের বাইরের ব্যাস মি.মি | গণনা বিভাগ mm2 |
রেফারেন্স ওজন কেজি/কিমি |
মোট ওজন কেজি/কিমি | ডিসি প্রতিরোধ এর চেয়ে বেশি নয় &ওমেগা;/কিমি |
ব্রেকিং ফোর্স গণনা করুন এন |
|||
অ্যালুমিনিয়াম | ইস্পাত | অ্যালুমিনিয়াম | ইস্পাত | অ্যালুমিনিয়াম | ইস্পাত | |||||
10/2 | ৬/১.৫০ | ১/১.৫০ | 4.50 | 10.60 | 1.77 | ২৯.০৯ | 13.78 | 42.87 | 2.706 | 4120 |
16/3 | ৬/১.৮৫ | ১/১.৮৫ | 5.55 | 16.13 | 2.69 | 44.62 | 20.97 | 65.23 | 1.779 | 6130 |
25/4 | ৬/২.৩২ | ১/২.৩২ | ৬.৯৬ | 25.36 | 4.23 | 69.60 | 32.97 | 102.57 | 1.131 | 9290 |
35/6 | ৬/২.৭২ | ১/২.৭২ | 8.16 | 34.86 | 5.81 | 96.67 | ৪৫.৩২ | 141.99 | 0.8230 | 12630 |
50/8 | ৬/৩.২০ | 1/3.20 | 9.60 | 48.25 | ৮.০৪ | 132.41 | ৬২.৭৩ | 195.14 | 0.5946 | 16820 |
50/30 | 12/2.32 | ৭/২.৩২ | 11.60 | 50.73 | ২৯.৫৯ | 140.09 | 231.87 | 371.96 | 0.5692 | 42620 |
70/10 | ৬/৩.৮০ | 1/3.80 | 11.40 | ৬৮.০৫ | 11.34 | 186.72 | ৮৮.৪৬ | 275.18 | 0.4217 | 23390 |
70/40 | 12/2.72 | ৭/২.৭২ | 13.60 | ৬৯.৭৩ | 40.67 | 192.56 | 318.71 | 511.27 | 0.4141 | 58300 |
95/15 | 26/2.15 | ৭/১.৬৭ | 24.26 | 94.39 | 15.33 | 260.64 | 120.14 | 380.78 | 0.3058 | 35000 |
95/20 | ৭/৪.১৬ | ৭/১.৮৫ | 13.61 | 95.14 | 18.82 | 261.47 | 147.44 | 408.91 | 0.3019 | 37200 |
95/55 | 12/3.20 | ৭/৩.২০ | 13.87 | 96.51 | 56.30 | 266.52 | 441.13 | 707.65 | 0.2992 | 78110 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 16.00 | 118.89 | ৬.৬১ | 327.44 | 51.52 | 378.96 | 0.2422 | 27570 |
120/20 | 26/2.38 | ৭/১.৮৫ | 14.50 | 115.67 | 18.82 | ৩১৯.৩৯ | 147.44 | 466.83 | 0.2496 | 41000 |
120/25 | ৭/৪.৭২ | ৭/২.১০ | 15.07 | 122.48 | 24.25 | 336.60 | 189.98 | 526.58 | 0.2345 | 47880 |
120/70 | 12/3.60 | ৭/৩.৬০ | 15.74 | 122.15 | 71.25 | ৩৩৭.৩১ | 558.30 | ৮৯৫.৬১ | 0.2364 | 98870 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 18.00 | 144.76 | ৮.০৪ | 398.69 | ৬২.৭৩ | 461.42 | 0.1989 | 32860 |
150/20 | 24/2.78 | ৭/১.৮৫ | 16.00 | 145.68 | 18.82 | 401.97 | 147.44 | 549.41 | 0.1980 | 46630 |
150/25 | 26/2.70 | ৭/২.১০ | 16.67 | 148.86 | 24.25 | 411.05 | 189.98 | 601.03 | 0.1939 | 54110 |
150/35 | 30/2.50 | ৭/২.৫০ | 17.10 | 147.26 | 34.36 | 406.94 | 269.24 | 676.18 | 0.1962 | 65020 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 17.50 | 183.22 | 10.18 | 504.59 | 79.39 | 583.98 | 0.1572 | 40880 |
185/25 | 24/3.15 | ৭/২.১০ | 18.00 | 187.04 | 24.25 | 516.09 | 189.98 | 706.07 | 0.1542 | 59420 |
185/30 | 26/2.98 | ৭/২.৩২ | 18.88 | 181.34 | ২৯.৫৯ | 500.72 | 231.87 | 732.59 | 0.1592 | 64320 |
185/45 | 30/2.80 | ৭/২.৮০ | 19.60 | 184.73 | 43.10 | 510.46 | ৩৩৭.৭৪ | 848.20 | 0.1564 | 80190 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 19.00 | 204.14 | 11.34 | 562.22 | ৮৮.৪৬ | 650.68 | 0.1411 | 45140 |
210/25 | 24/3.33 | ৭/২.২২ | 19.98 | 209.02 | 27.10 | 576.75 | 212.31 | 789.06 | 0.1380 | 65990 |
210/35 | 26/3.22 | ৭/২.৫০ | 20.38 | 211.73 | 34.36 | 584.62 | 269.24 | 853.86 | 0.1363 | 74250 |
210/50 | 30/2.98 | ৭/২.৯৮ | 20.86 | 209.24 | 48.82 | 578.21 | 382.56 | 960.77 | 0.1331 | 90830 |
240/30 | 24/3.60 | ৭/২.৪০ | 21.60 | 244.29 | 31.67 | 674.07 | 248.13 | 922.20 | 0.1181 | 75620 |
240/40 | 26/3.42 | ৭/২.৬৬ | 21.66 | 238.85 | 38.90 | 659.50 | 304.81 | 964.31 | 0.1209 | 83370 |
240/55 | 30/3.20 | ৭/৩.২০ | 22.40 | 241.27 | 56.30 | ৬৬৬.৭৩ | 441.13 | 1107.86 | 0.1198 | 102100 |
300/15 | 42/3.00 | ৭/১.৬৭ | 23.01 | 296.88 | 15.33 | 819.66 | 120.14 | 939.80 | ০.০৯৭২৪ | 68060 |
300/20 | 45/2.93 | ৭/১.৯৫ | 23.43 | 303.42 | 20.91 | ৮৩৭.৯৯ | 163.81 | 1001.80 | ০.০৯৫২০ | 75680 |
300/25 | 48/2.85 | ৭/২.২২ | 23.76 | 306.21 | 27.10 | ৮৪৫.৯৭ | 212.31 | 1058.28 | ০.০৯৪৩৩ | 83410 |
300/40 | 24/3.99 | ৭/২.৬৬ | 23.94 | 300.09 | 38.90 | 828.03 | 304.81 | 1132.84 | 0.09614 | 92220 |
300/50 | 26/3.83 | ৭/২.৯৮ | 24.26 | 299.54 | 48.82 | 827.11 | 382.56 | 1209.67 | 0.09636 | 103400 |
300/70 | 30/3.60 | ৭/৩.৬০ | 25.20 | 305.36 | 71.25 | ৮৪৩.৮৩ | 558.30 | 1402.13 | ০.০৯৪৬০ | 128000 |
400/20 | 42/3.51 | ৭/১.৯৫ | 26.91 | 406.40 | 20.91 | 1122.04 | 163.81 | 1285.85 | 0.07104 | 88850 |
400/25 | 45/3.33 | ৭/২.২২ | 26.64 | 391.91 | 27.10 | 1082.41 | 212.31 | 1294.72 | ০.০৭৩৭০ | 95940 |
400/35 | 48/3.22 | ৭/২.৫০ | 26.82 | 390.88 | 34.36 | 1079.88 | 269.24 | 1349.12 | ০.০৭৩৮৯ | 103900 |
400/50 | 54/3.07 | ৭/৩.০৭ | 27.63 | 399.73 | 51.82 | 1105.06 | 406.01 | 1511.07 | ০.০৭২৩২ | 123400 |
400/65 | 26/4.42 | ৭/৩.৪৪ | 28.00 | 398.73 | ৬৫.০৬ | 1101.56 | 509.78 | 1611.34 | 0.07236 | 135200 |
400/95 | ৩০/৪.১৬ | 19/2.50 | ২৯.১৪ | 407.75 | 93.27 | 1126.77 | 733.22 | 1859.99 | 0.07087 | 171300 |
500/35 | 45/3.75 | ৭/২.৫০ | 30.00 | 497.01 | 34.36 | 1372.67 | 269.24 | 1641.91 | ০.০৫৮১২ | 119500 |
500/45 | 48/3.60 | ৭/২.৮০ | 30.00 | 488.58 | 43.10 | 1349.80 | ৩৩৭.৭৪ | 1687.54 | 0.05912 | 128100 |
500/65 | 54/3.44 | ৭/৩.৪৪ | 30.96 | 501.88 | ৬৫.০৬ | 1387.48 | 509.78 | 1897.26 | 0.05760 | 154000 |
630/45 | 45/4.20 | ৭/২.৮০ | 33.60 | 623.45 | 43.10 | 1721.88 | ৩৩৭.৭৪ | 2059.62 | ০.০৪৬৩৩ | 148700 |
630/55 | 48/4.12 | ৭/৩.২০ | 34.32 | ৬৩৯.৯২ | ৬৫.০৬ | 1767.90 | 441.13 | 2209.03 | ০.০৪৫১৪ | 164400 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 34.82 | 635.19 | 43.10 | 1756.03 | ৬৩১.৪৪ | 2387.47 | ০.০৪৫৫১ | 192900 |
720/50 | 45/4.529 | ৭/৩.০২ | 50.14 | 725.1 | 50.14 | 2401.00 | 170600 | |||
800/55 | 45/4.80 | ৭/৩.২০ | 38.40 | 814.30 | 56.30 | 2248.99 | 441.13 | 2690.12 | 0.03547 | 191500 |
800/70 | 48/4.63 | ৭/৩.৬০ | 38.58 | 808.15 | 71.25 | 2232.67 | 558.30 | 2790.97 | 0.03574 | 207000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | ৩৮.৯৮ | 795.17 | 100.88 | 2198.30 | 793.05 | 2991.35 | ০.০৩৬৩৫ | 241100 |
1000/45 | 72/4.21 | ৭/২.৮০ | 42.08 | 1002.27 | 43.10 | 3055.1 | 0.0326 | |||
1000/125 | 54/4.84 | 19/2.90 | 43.54 | 993.51 | 125.49 | 3580.2 | 0.0319 | |||
1400/120 | 84/4.60 | 19/2.80 | 50.80 | 1396.00 | 116.99 | 4641.2 | ০.০২৩১ | |||
1400/135 | 88/4.50 | 19/3.00 | 51.00 | 1399.58 | 134.30 | 4765.8 | 0.0229 | |||
1440/120 | 84/4.67 | 19/2.80 | 51.36 | 1438.81 | 116.99 | 4759.7 | 0.0224 | |||
1440/135 | ৮৮/৪.৫৬ | 19/3.00 | 51.48 | 1437.15 | 134.30 | 4869.8 | 0.0223 |
পণ্যের ধরণ
ACSR এর মডেলগুলি হল: JL/G1A, JL/G1B, JL/G2A, JL/G2B, JL/G3A
তাদের মধ্যে: G1A বা G1B সাধারণ শক্তি ইস্পাত তারকে বোঝায়।
G2A বা G2B উচ্চ শক্তি ইস্পাত তারের বোঝায়।
G3A অতিরিক্ত উচ্চ শক্তি ইস্পাত তারের উল্লেখ করে।
মডেল পার্থক্য: একটি উদাহরণ হিসাবে JL/G1A-240/30 ACSR নিন।
এটি জাতীয় মান (GB/T1179-2017) বর্তমান JL/G1A-240/30 দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়;
এটিকে জাতীয় মানের (GB/T1179-1983) মধ্যে LGJ-240/30 দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।
ACSR এর মডেলগুলি হল: JL/G1A, JL/G1B, JL/G2A, JL/G2B, JL/G3A
তাদের মধ্যে: G1A বা G1B সাধারণ শক্তি ইস্পাত তারকে বোঝায়।
G2A বা G2B উচ্চ শক্তি ইস্পাত তারের বোঝায়।
G3A অতিরিক্ত উচ্চ শক্তি ইস্পাত তারের উল্লেখ করে।
মডেল পার্থক্য: একটি উদাহরণ হিসাবে JL/G1A-240/30 ACSR নিন।
এটি জাতীয় মান (GB/T1179-2017) বর্তমান JL/G1A-240/30 দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়;
এটিকে জাতীয় মানের (GB/T1179-1983) মধ্যে LGJ-240/30 দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।


FAQ
1. আপনি একটি প্রস্তুতকারক বা ট্রেডিং কোম্পানি?
আমরা একজন পেশাদার প্রস্তুতকারক।আমরা প্রথম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার অর্ডার নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।
2. আমি কিভাবে আপনার গুণমান পরীক্ষা করার জন্য একটি নমুনা পেতে পারি?
নমুনা আপনার জন্য বিনামূল্যে.নতুন ক্লায়েন্টরা কুরিয়ার খরচের জন্য অর্থ প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
3. আপনার সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ কত?
সাধারণত 100 মি.যাইহোক, তারের খুব ভারী.
উচ্চ মালবাহী এড়াতে আপনি একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্ডার করতে চান।
সমুদ্র পরিবহন সেরা বিকল্প।
4. আমি কি ছাড় পেতে পারি?
এটি আপনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে, আমরা একটি ছাড় দিতে পারি এবং মাল বহন করতে পারি।Pls অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
5. আপনার কোম্পানি OEM উত্পাদন গ্রহণ করে?
হ্যা আমরা করি.
আমরা একজন পেশাদার প্রস্তুতকারক।আমরা প্রথম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার অর্ডার নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।
2. আমি কিভাবে আপনার গুণমান পরীক্ষা করার জন্য একটি নমুনা পেতে পারি?
নমুনা আপনার জন্য বিনামূল্যে.নতুন ক্লায়েন্টরা কুরিয়ার খরচের জন্য অর্থ প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
3. আপনার সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ কত?
সাধারণত 100 মি.যাইহোক, তারের খুব ভারী.
উচ্চ মালবাহী এড়াতে আপনি একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্ডার করতে চান।
সমুদ্র পরিবহন সেরা বিকল্প।
4. আমি কি ছাড় পেতে পারি?
এটি আপনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে, আমরা একটি ছাড় দিতে পারি এবং মাল বহন করতে পারি।Pls অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.
5. আপনার কোম্পানি OEM উত্পাদন গ্রহণ করে?
হ্যা আমরা করি.
প্রস্তাবিত পণ্য