Tous les produits
-
Câble d'alimentation isolé
-
Câble d'alimentation souple
-
Câble d'alimentation blindé
-
Câble d'alimentation coaxial
-
Câble d'alimentation du panneau solaire
-
Fil de construction électrique
-
CÂBLE PLAT PVC
-
Câble Ethernet nu
-
Câbles résistants au feu
-
Fil en aluminium plaqué de cuivre
-
Câble optique de fibre de FTTH
-
Corde de correction optique de fibre
-
Câble de haut-parleur
-
câble à isolation minérale
-
Câble conducteur nu
-
RoseCette coopération mutuelle dure depuis environ 4 ans, et doit admettre que le service qu'ils fournissent est au-dessus des attentes. Notre coopération durera de nombreuses années.
ACSR 25/4 câble de conducteur nu 6,96 mm 69,60 kg/km 1,131Ω/km 9290N
Lieu d'origine | Jiangsu Chine |
---|---|
Nom de marque | Jiangnan |
Certification | CE,CCC,SABS,TUV,RoHS |
Numéro de modèle | Câble nu |
Quantité de commande min | 100m |
Prix | $0.40 - $4.00/ meter |
Détails d'emballage | Personnalisation graphique adaptée aux besoins du client adaptée aux besoins du client d'emballage d |
Capacité d'approvisionnement | 50000meters<7days |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Numéro de modèle | ACSR | Échantillon | Fourni gratuitement |
---|---|---|---|
Certificat | CCC/ROHS/ISO | Longueur | Longueur personnalisée |
Conducteur | Alulminum | Voltage | 0.6/1kV |
Mettre en évidence | ACSR câble de conducteur nu,25/4 Cable de conducteur nu,0.6KV Acsr Aluminium conducteur renforcé en acier |
Description de produit
Description des produits
Le câble ACSR est une sorte de fil en aluminium avec un noyau en acier, qui a une structure simple, une installation et un entretien pratiques, un faible coût de la ligne, une grande capacité de transmission,et est pratique pour la pose dans des conditions géographiques particulières telles que les rivières et les vallées. Il a une bonne conductivité électrique et une résistance mécanique suffisante. Il a les caractéristiques d'une résistance élevée, d'une résistance à la traction élevée et la distance entre les tours et les tiges peut être augmentée.C'est pourquoi, il est largement utilisé dans les lignes aériennes de transmission et de distribution de différents niveaux de tension.
Le fil de fil d'aluminium à chaîne à noyau d'acier est fabriqué à partir de fil d'aluminium et de fil d'acier et convient aux lignes aériennes de transmission CA.

Surfaces nominales de la section transversale en aluminium/acier mm2 |
la structure Les racines/diamètre mm |
Diamètre extérieur du fil en filets en mm | Section du calcul mm2 |
poids de référence Poids de l'appareil |
poids total en kg/km | Résistance en courant continu pas plus de Pour les véhicules à moteur |
Calculer la force de rupture N |
|||
de l'aluminium | acier | de l'aluminium | acier | de l'aluminium | acier | |||||
Les enfants et la famille, 10/2 | 6/1. Je vous en prie.50 | Un quart.50 | 4.50 | 10.60 | 1.77 | 29.09 | 13.78 | 42.87 | 2.706 | 4120 |
16/3 | 6/1. Je vous en prie.85 | Un quart.85 | 5.55 | 16.13 | 2.69 | 44.62 | 20.97 | 65.23 | 1.779 | 6130 |
Le 25/4 | 6/2.32 | Une moitié.32 | 6.96 | 25.36 | 4.23 | 69.60 | 32.97 | 102.57 | 1.131 | 9290 |
35/6 | 6/2.72 | Une moitié.72 | 8.16 | 34.86 | 5.81 | 96.67 | 45.32 | 141.99 | 0.8230 | 12630 |
50/8 | 6/3.20 | Un tiers.20 | 9.60 | 48.25 | 8.04 | 132.41 | 62.73 | 195.14 | 0.5946 | 16820 |
50/30 | 12/2. Je vous en prie.32 | 7/2. Je vous en prie.32 | 11.60 | 50.73 | 29.59 | 140.09 | 231.87 | 371.96 | 0.5692 | 42620 |
70/10 | 6/3.80 | Un tiers.80 | 11.40 | 68.05 | 11.34 | 186.72 | 88.46 | 275.18 | 0.4217 | 23390 |
70/40 | 12/2. Je vous en prie.72 | 7/2. Je vous en prie.72 | 13.60 | 69.73 | 40.67 | 192.56 | 318.71 | 511.27 | 0.4141 | 58300 |
Le temps est compté | 26/2.15 | 7/1. Je vous en prie.67 | 24.26 | 94.39 | 15.33 | 260.64 | 120.14 | 380.78 | 0.3058 | 35000 |
95/20 | 7/4. Je vous en prie.16 | 7/1. Je vous en prie.85 | 13.61 | 95.14 | 18.82 | 261.47 | 147.44 | 408.91 | 0.3019 | 37200 |
95/55 | 12/3. Je vous en prie.20 | 7/3. Je vous en prie.20 | 13.87 | 96.51 | 56.30 | 266.52 | 441.13 | 707.65 | 0.2992 | 78110 |
120/7 | 18/2. Je vous en prie.90 | Une moitié.90 | 16.00 | 118.89 | 6.61 | 327.44 | 51.52 | 378.96 | 0.2422 | 27570 |
120 à 20 | 26/2.38 | 7/1. Je vous en prie.85 | 14.50 | 115.67 | 18.82 | 319.39 | 147.44 | 466.83 | 0.2496 | 41000 |
120/25 | 7/4. Je vous en prie.72 | 7/2. Je vous en prie.10 | 15.07 | 122.48 | 24.25 | 336.60 | 189.98 | 526.58 | 0.2345 | 47880 |
120/70 | 12/3. Je vous en prie.60 | 7/3. Je vous en prie.60 | 15.74 | 122.15 | 71.25 | 337.31 | 558.30 | 895.61 | 0.2364 | 98870 |
150/8 | 18/3. Je vous en prie.20 | Un tiers.20 | 18.00 | 144.76 | 8.04 | 398.69 | 62.73 | 461.42 | 0.1989 | 32860 |
150 à 20 | 24 heures sur 24.78 | 7/1. Je vous en prie.85 | 16.00 | 145.68 | 18.82 | 401.97 | 147.44 | 549.41 | 0.1980 | 46630 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2. Je vous en prie.10 | 16.67 | 148.86 | 24.25 | 411.05 | 189.98 | 601.03 | 0.1939 | 54110 |
150/35 | 30/2. Je vous en prie.50 | 7/2. Je vous en prie.50 | 17.10 | 147.26 | 34.36 | 406.94 | 269.24 | 676.18 | 0.1962 | 65020 |
185/10 | 18/3. Je vous en prie.60 | Un tiers.60 | 17.50 | 183.22 | 10.18 | 504.59 | 79.39 | 583.98 | 0.1572 | 40880 |
185/25 | 24 heures sur 24.15 | 7/2. Je vous en prie.10 | 18.00 | 187.04 | 24.25 | 516.09 | 189.98 | 706.07 | 0.1542 | 59420 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2. Je vous en prie.32 | 18.88 | 181.34 | 29.59 | 500.72 | 231.87 | 732.59 | 0.1592 | 64320 |
185/45 | 30/2. Je vous en prie.80 | 7/2. Je vous en prie.80 | 19.60 | 184.73 | 43.10 | 510.46 | 337.74 | 848.20 | 0.1564 | 80190 |
Pour les produits de base | 18/3. Je vous en prie.80 | Un tiers.80 | 19.00 | 204.14 | 11.34 | 562.22 | 88.46 | 650.68 | 0.1411 | 45140 |
Pour les produits à base de plantes | 24 heures sur 24.33 | 7/2. Je vous en prie.22 | 19.98 | 209.02 | 27.10 | 576.75 | 212.31 | 789.06 | 0.1380 | 65990 |
Le montant de la garantie | 26/3. Je vous en prie.22 | 7/2. Je vous en prie.50 | 20.38 | 211.73 | 34.36 | 584.62 | 269.24 | 853.86 | 0.1363 | 74250 |
Pour les produits: | 30/2. Je vous en prie.98 | 7/2. Je vous en prie.98 | 20.86 | 209.24 | 48.82 | 578.21 | 382.56 | 960.77 | 0.1331 | 90830 |
240/30 | 24 heures sur 24.60 | 7/2. Je vous en prie.40 | 21.60 | 244.29 | 31.67 | 674.07 | 248.13 | 922.20 | 0.1181 | 75620 |
Le montant de la taxe | 26/3. Je vous en prie.42 | 7/2. Je vous en prie.66 | 21.66 | 238.85 | 38.90 | 659.50 | 304.81 | 964.31 | 0.1209 | 83370 |
240/55 | 30/3. Je vous en prie.20 | 7/3. Je vous en prie.20 | 22.40 | 241.27 | 56.30 | 666.73 | 441.13 | 1107.86 | 0.1198 | 102100 |
300/15 | 42/3. Je vous en prie.00 | 7/1. Je vous en prie.67 | 23.01 | 296.88 | 15.33 | 819.66 | 120.14 | 939.80 | 0.09724 | 68060 |
300/20 | 45/2. Je vous en prie.93 | 7/1. Je vous en prie.95 | 23.43 | 303.42 | 20.91 | 837.99 | 163.81 | 1001.80 | 0.09520 | 75680 |
300/25 | 48/2. Je vous en prie.85 | 7/2. Je vous en prie.22 | 23.76 | 306.21 | 27.10 | 845.97 | 212.31 | 1058.28 | 0.09433 | 83410 |
300/40 | 24 heures sur 24.99 | 7/2. Je vous en prie.66 | 23.94 | 300.09 | 38.90 | 828.03 | 304.81 | 1132.84 | 0.09614 | 92220 |
300 à 50% | 26/3. Je vous en prie.83 | 7/2. Je vous en prie.98 | 24.26 | 299.54 | 48.82 | 827.11 | 382.56 | 1209.67 | 0.09636 | 103400 |
300/70 | 30/3. Je vous en prie.60 | 7/3. Je vous en prie.60 | 25.20 | 305.36 | 71.25 | 843.83 | 558.30 | 1402.13 | 0.09460 | 128000 |
400/20 | 42/3. Je vous en prie.51 | 7/1. Je vous en prie.95 | 26.91 | 406.40 | 20.91 | 1122.04 | 163.81 | 1285.85 | 0.07104 | 88850 |
400/25 | 45/3. Je vous en prie.33 | 7/2. Je vous en prie.22 | 26.64 | 391.91 | 27.10 | 1082.41 | 212.31 | 1294.72 | 0.07370 | 95940 |
400/35 | 48/3. Je vous en prie.22 | 7/2. Je vous en prie.50 | 26.82 | 390.88 | 34.36 | 1079.88 | 269.24 | 1349.12 | 0.07389 | 103900 |
400 à 50% | 54/3. Je vous en prie.07 | 7/3. Je vous en prie.07 | 27.63 | 399.73 | 51.82 | 1105.06 | 406.01 | 1511.07 | 0.07232 | 123400 |
400/65 | 26/4. Je vous en prie.42 | 7/3. Je vous en prie.44 | 28.00 | 398.73 | 65.06 | 1101.56 | 509.78 | 1611.34 | 0.07236 | 135200 |
Les produits de base | 30/4. Je vous en prie.16 | 19/2. Je vous en prie.50 | 29.14 | 407.75 | 93.27 | 1126.77 | 733.22 | 1859.99 | 0.07087 | 171300 |
500/35 | 45/3. Je vous en prie.75 | 7/2. Je vous en prie.50 | 30.00 | 497.01 | 34.36 | 1372.67 | 269.24 | 1641.91 | 0.05812 | 119500 |
500/45 | 48/3. Je vous en prie.60 | 7/2. Je vous en prie.80 | 30.00 | 488.58 | 43.10 | 1349.80 | 337.74 | 1687.54 | 0.05912 | 128100 |
500/65 | 54/3. Je vous en prie.44 | 7/3. Je vous en prie.44 | 30.96 | 501.88 | 65.06 | 1387.48 | 509.78 | 1897.26 | 0.05760 | 154000 |
630/45 | 45/4. Je vous en prie.20 | 7/2. Je vous en prie.80 | 33.60 | 623.45 | 43.10 | 1721.88 | 337.74 | 2059.62 | 0.04633 | 148700 |
630/55 | 48/4. Je vous en prie.12 | 7/3. Je vous en prie.20 | 34.32 | 639.92 | 65.06 | 1767.90 | 441.13 | 2209.03 | 0.04514 | 164400 |
630/80 | 54/3. Je vous en prie.87 | 19/2. Je vous en prie.32 | 34.82 | 635.19 | 43.10 | 1756.03 | 631.44 | 2387.47 | 0.04551 | 192900 |
720 à 50% | 45/4. Je vous en prie.529 | 7/3. Je vous en prie.02 | 50.14 | 725.1 | 50.14 | 2401.00 | 170600 | |||
800/55 | 45/4. Je vous en prie.80 | 7/3. Je vous en prie.20 | 38.40 | 814.30 | 56.30 | 2248.99 | 441.13 | 2690.12 | 0.03547 | 191500 |
800/70 | 48/4. Je vous en prie.63 | 7/3. Je vous en prie.60 | 38.58 | 808.15 | 71.25 | 2232.67 | 558.30 | 2790.97 | 0.03574 | 207000 |
800/100 | 54/4. Je vous en prie.33 | 19/2. Je vous en prie.60 | 38.98 | 795.17 | 100.88 | 2198.30 | 793.05 | 2991.35 | 0.03635 | 241100 |
1000/45 | 72/4. Je vous en prie.21 | 7/2. Je vous en prie.80 | 42.08 | 1002.27 | 43.10 | 3055.1 | 0.0326 | |||
1000/125 | 54/4. Je vous en prie.84 | 19/2. Je vous en prie.90 | 43.54 | 993.51 | 125.49 | 3580.2 | 0.0319 | |||
Le montant de l'aide | 84/4. Je vous en prie.60 | 19/2. Je vous en prie.80 | 50.80 | 1396.00 | 116.99 | 4641.2 | 0.0231 | |||
Le montant de l'aide est fixé à: | 88/4. Je vous en prie.50 | 19/3. Je vous en prie.00 | 51.00 | 1399.58 | 134.30 | 4765.8 | 0.0229 | |||
1440/120 | 84/4. Je vous en prie.67 | 19/2. Je vous en prie.80 | 51.36 | 1438.81 | 116.99 | 4759.7 | 0.0224 | |||
1440/135 | 88/4. Je vous en prie.56 | 19/3. Je vous en prie.00 | 51.48 | 1437.15 | 134.30 | 4869.8 | 0.0223 |
Modèle de produit
Les modèles d'ACSR sont les suivants: JL/G1A, JL/G1B, JL/G2A, JL/G2B, JL/G3A
Parmi eux: G1A ou G1B désigne le fil d'acier à résistance ordinaire.
Le terme G2A ou G2B désigne le fil d'acier à haute résistance.
Le G3A fait référence au fil d'acier à très haute résistance.
Différence de modèle: Prenons l'exemple de l'ACSR JL/G1A-240/30.
Il est représenté par la norme nationale actuelle JL/G1A-240/30 (GB/T1179-2017);
Il est représenté par LGJ-240/30 dans la norme nationale (GB/T1179-1983).
Les modèles d'ACSR sont les suivants: JL/G1A, JL/G1B, JL/G2A, JL/G2B, JL/G3A
Parmi eux: G1A ou G1B désigne le fil d'acier à résistance ordinaire.
Le terme G2A ou G2B désigne le fil d'acier à haute résistance.
Le G3A fait référence au fil d'acier à très haute résistance.
Différence de modèle: Prenons l'exemple de l'ACSR JL/G1A-240/30.
Il est représenté par la norme nationale actuelle JL/G1A-240/30 (GB/T1179-2017);
Il est représenté par LGJ-240/30 dans la norme nationale (GB/T1179-1983).


Questions fréquentes
1Vous êtes fabricant ou commerçant?
Nous sommes un fabricant professionnel. Nous pouvons contrôler votre commande du début à la fin.
2Comment puis-je obtenir un échantillon pour tester votre qualité?
Les échantillons sont gratuits pour vous, les nouveaux clients devront payer les frais de messagerie.
3Quelle est votre quantité de commande minimale?
Normalement 100m, mais le câble est très lourd.
Vous feriez mieux de commander une quantité appropriée pour éviter le fret élevé.
Le transport maritime est la meilleure option.
4Je peux avoir une réduction?
Cela dépend de votre quantité, nous pouvons faire une réduction et payer le fret.
5Votre entreprise accepte la production OEM?
Oui, nous le faisons.
Nous sommes un fabricant professionnel. Nous pouvons contrôler votre commande du début à la fin.
2Comment puis-je obtenir un échantillon pour tester votre qualité?
Les échantillons sont gratuits pour vous, les nouveaux clients devront payer les frais de messagerie.
3Quelle est votre quantité de commande minimale?
Normalement 100m, mais le câble est très lourd.
Vous feriez mieux de commander une quantité appropriée pour éviter le fret élevé.
Le transport maritime est la meilleure option.
4Je peux avoir une réduction?
Cela dépend de votre quantité, nous pouvons faire une réduction et payer le fret.
5Votre entreprise accepte la production OEM?
Oui, nous le faisons.
produits recommandés