모든 제품
-
장미이 상호 협력은 약 4년 동안 지속되며 그들이 제공하는 서비스가 기대 이상임을 인정해야 합니다. 우리의 협력은 수년 동안 지속될 것입니다.
ACSR 25/4 맨 선도 케이블 6.96mm 69.60kg/Km 1.131Ω/Km 9290N

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
모델 번호 | 강심 알루미늄 연리선 | 표본 | 무료 제공 |
---|---|---|---|
인증서 | CCC / ROHS / ISO | 길이 | 맞춘 길이 |
관리인 | 알루라이마이너텀 | 전압 | 0.6/1kV |
강조하다 | ACSR 맨 선도 케이블,25/4 맨 선도 케이블,0.6KV Acsr 알루미늄 선도자 강제 강철 |
제품 설명
제품 설명
ACSR 케이블은 철 Core를 가진 알루미늄 스트랜드 와이어의 일종입니다. 간단한 구조, 편리한 설치 및 유지보수, 낮은 라인 비용, 큰 전송 용량,그리고 강과 계곡과 같은 특별한 지리적 조건에 배치하기에 편리합니다.. 그것은 좋은 전기 전도성과 충분한 기계적 강도를 가지고 있습니다. 그것은 높은 강도, 높은 팽창 강도의 특성을 가지고 있으며 타워와 막대 사이의 거리를 확대 할 수 있습니다.따라서, 그것은 다양한 전압 수준의 상공 전송 및 유통 라인에서 널리 사용됩니다.
강철 코어 알루미늄 스트랜드 와이어는 알루미늄 와이어와 강철 와이어로 만들어지며 AC 상공 전송 라인에 적합합니다.

알루미늄/강의 명목 가로단면적 mm2 |
구조 뿌리/지름 mm |
선형 철의 바깥 지름 mm | 계산 섹션 mm2 |
기준 무게 kg/km |
전체 무게kg/km | DC 저항 최대 Ω/km |
파열력을 계산합니다. N |
|||
알루미늄 | 강철 | 알루미늄 | 강철 | 알루미늄 | 강철 | |||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 10.60 | 1.77 | 29.09 | 13.78 | 42.87 | 2.706 | 4120 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 | 16.13 | 2.69 | 44.62 | 20.97 | 65.23 | 1.779 | 6130 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 6.96 | 25.36 | 4.23 | 69.60 | 32.97 | 102.57 | 1.131 | 9290 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 | 34.86 | 5.81 | 96.67 | 45.32 | 141.99 | 0.8230 | 12630 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.60 | 48.25 | 8.04 | 132.41 | 62.73 | 195.14 | 0.5946 | 16820 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 11.60 | 50.73 | 29.59 | 140.09 | 231.87 | 371.96 | 0.5692 | 42620 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.40 | 68.05 | 11.34 | 186.72 | 88.46 | 275.18 | 0.4217 | 23390 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.60 | 69.73 | 40.67 | 192.56 | 318.71 | 511.27 | 0.4141 | 58300 |
95/15 | 26/2.15 | 7/167 | 24.26 | 94.39 | 15.33 | 260.64 | 120.14 | 380.78 | 0.3058 | 35000 |
95/20 | 7/4.16 | 7/185 | 13.61 | 95.14 | 18.82 | 261.47 | 147.44 | 408.91 | 0.3019 | 37200 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 13.87 | 96.51 | 56.30 | 266.52 | 441.13 | 707.65 | 0.2992 | 78110 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 16.00 | 118.89 | 6.61 | 327.44 | 51.52 | 378.96 | 0.2422 | 27570 |
120/20 | 26/2.38 | 7/185 | 14.50 | 115.67 | 18.82 | 319.39 | 147.44 | 466.83 | 0.2496 | 41000 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 15.07 | 122.48 | 24.25 | 336.60 | 189.98 | 526.58 | 0.2345 | 47880 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 15.74 | 122.15 | 71.25 | 337.31 | 558.30 | 895.61 | 0.2364 | 98870 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 18.00 | 144.76 | 8.04 | 398.69 | 62.73 | 461.42 | 0.1989 | 32860 |
150/20 | 24시간 24시간78 | 7/185 | 16.00 | 145.68 | 18.82 | 401.97 | 147.44 | 549.41 | 0.1980 | 46630 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 16.67 | 148.86 | 24.25 | 411.05 | 189.98 | 601.03 | 0.1939 | 54110 |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 17.10 | 147.26 | 34.36 | 406.94 | 269.24 | 676.18 | 0.1962 | 65020 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 17.50 | 183.22 | 10.18 | 504.59 | 79.39 | 583.98 | 0.1572 | 40880 |
185/25 | 24시간 3시간15 | 7/2.10 | 18.00 | 187.04 | 24.25 | 516.09 | 189.98 | 706.07 | 0.1542 | 59420 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 18.88 | 181.34 | 29.59 | 500.72 | 231.87 | 732.59 | 0.1592 | 64320 |
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 19.60 | 184.73 | 43.10 | 510.46 | 337.74 | 848.20 | 0.1564 | 80190 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 19.00 | 204.14 | 11.34 | 562.22 | 88.46 | 650.68 | 0.1411 | 45140 |
210/25 | 24시간 3시간33 | 7/2.22 | 19.98 | 209.02 | 27.10 | 576.75 | 212.31 | 789.06 | 0.1380 | 65990 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 20.38 | 211.73 | 34.36 | 584.62 | 269.24 | 853.86 | 0.1363 | 74250 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 20.86 | 209.24 | 48.82 | 578.21 | 382.56 | 960.77 | 0.1331 | 90830 |
240/30 | 24시간 3시간60 | 7/2.40 | 21.60 | 244.29 | 31.67 | 674.07 | 248.13 | 922.20 | 0.1181 | 75620 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 21.66 | 238.85 | 38.90 | 659.50 | 304.81 | 964.31 | 0.1209 | 83370 |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 241.27 | 56.30 | 666.73 | 441.13 | 1107.86 | 0.1198 | 102100 |
300/15 | 42/3.00 | 7/167 | 23.01 | 296.88 | 15.33 | 819.66 | 120.14 | 939.80 | 0.09724 | 68060 |
300/20 | 45/2.93 | 7/195 | 23.43 | 303.42 | 20.91 | 837.99 | 163.81 | 1001.80 | 0.09520 | 75680 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 23.76 | 306.21 | 27.10 | 845.97 | 212.31 | 1058.28 | 0.09433 | 83410 |
300/40 | 24시간 3시간99 | 7/2.66 | 23.94 | 300.09 | 38.90 | 828.03 | 304.81 | 1132.84 | 0.09614 | 92220 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 24.26 | 299.54 | 48.82 | 827.11 | 382.56 | 1209.67 | 0.09636 | 103400 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 25.20 | 305.36 | 71.25 | 843.83 | 558.30 | 1402.13 | 0.09460 | 128000 |
400/20 | 42/3.51 | 7/195 | 26.91 | 406.40 | 20.91 | 1122.04 | 163.81 | 1285.85 | 0.07104 | 88850 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 26.64 | 391.91 | 27.10 | 1082.41 | 212.31 | 1294.72 | 0.07370 | 95940 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 26.82 | 390.88 | 34.36 | 1079.88 | 269.24 | 1349.12 | 0.07389 | 103900 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.63 | 399.73 | 51.82 | 1105.06 | 406.01 | 1511.07 | 0.07232 | 123400 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 28.00 | 398.73 | 65.06 | 1101.56 | 509.78 | 1611.34 | 0.07236 | 135200 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 29.14 | 407.75 | 93.27 | 1126.77 | 733.22 | 1859.99 | 0.07087 | 171300 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 30.00 | 497.01 | 34.36 | 1372.67 | 269.24 | 1641.91 | 0.05812 | 119500 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 30.00 | 488.58 | 43.10 | 1349.80 | 337.74 | 1687.54 | 0.05912 | 128100 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 30.96 | 501.88 | 65.06 | 1387.48 | 509.78 | 1897.26 | 0.05760 | 154000 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 33.60 | 623.45 | 43.10 | 1721.88 | 337.74 | 2059.62 | 0.04633 | 148700 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 34.32 | 639.92 | 65.06 | 1767.90 | 441.13 | 2209.03 | 0.04514 | 164400 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 34.82 | 635.19 | 43.10 | 1756.03 | 631.44 | 2387.47 | 0.04551 | 192900 |
720/50 | 45/4.529 | 7/3.02 | 50.14 | 725.1 | 50.14 | 2401.00 | 170600 | |||
800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 38.40 | 814.30 | 56.30 | 2248.99 | 441.13 | 2690.12 | 0.03547 | 191500 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 38.58 | 808.15 | 71.25 | 2232.67 | 558.30 | 2790.97 | 0.03574 | 207000 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 38.98 | 795.17 | 100.88 | 2198.30 | 793.05 | 2991.35 | 0.03635 | 241100 |
1000/45 | 72/4.21 | 7/2.80 | 42.08 | 1002.27 | 43.10 | 3055.1 | 0.0326 | |||
1000/125 | 54/4.84 | 19/2.90 | 43.54 | 993.51 | 125.49 | 3580.2 | 0.0319 | |||
1400/120 | 84/4.60 | 19/2.80 | 50.80 | 1396.00 | 116.99 | 4641.2 | 0.0231 | |||
1400/135 | 88/4.50 | 19/3.00 | 51.00 | 1399.58 | 134.30 | 4765.8 | 0.0229 | |||
1440/120 | 84/4.67 | 19/2.80 | 51.36 | 1438.81 | 116.99 | 4759.7 | 0.0224 | |||
1440/135 | 88/4.56 | 19/3.00 | 51.48 | 1437.15 | 134.30 | 4869.8 | 0.0223 |
제품 모델
ACSR의 모델은: JL/G1A, JL/G1B, JL/G2A, JL/G2B, JL/G3A
그 중: G1A 또는 G1B는 일반적인 강도 철도를 의미합니다.
G2A 또는 G2B는 고강도 철선을 의미합니다.
G3A는 초고강도 철선을 의미합니다.
모델 차이점: 예를 들어 JL/G1A-240/30 ACSR를 들어보죠.
현재 국가 표준 (GB/T1179-2017) 에 있는 JL/G1A-240/30로 나타납니다.
국가 표준 (GB/T1179-1983) 에서 LGJ-240/30으로 나타납니다.
ACSR의 모델은: JL/G1A, JL/G1B, JL/G2A, JL/G2B, JL/G3A
그 중: G1A 또는 G1B는 일반적인 강도 철도를 의미합니다.
G2A 또는 G2B는 고강도 철선을 의미합니다.
G3A는 초고강도 철선을 의미합니다.
모델 차이점: 예를 들어 JL/G1A-240/30 ACSR를 들어보죠.
현재 국가 표준 (GB/T1179-2017) 에 있는 JL/G1A-240/30로 나타납니다.
국가 표준 (GB/T1179-1983) 에서 LGJ-240/30으로 나타납니다.


FAQ
1제조업자나 무역회사인가요?
우리는 전문 제조업체입니다. 우리는 첫 번째 시작에서 마지막까지 주문을 제어 할 수 있습니다.
2어떻게 샘플을 받아서 품질을 검사할 수 있을까요?
샘플은 무료입니다. 새로운 고객들은 택배 비용을 지불할 것으로 예상됩니다.
3최소 주문량은 얼마인가요?
보통 100미터이지만 케이블은 매우 무겁습니다.
높은 화물을 피하기 위해 적절한 양을 주문하는 것이 좋습니다.
해상 운송은 가장 좋은 선택입니다.
4할인 받을 수 있나요?
수량에 따라 할인하고 화물을 지불할 수 있습니다.
5당신 회사는 OEM 생산을 받아?
그래요
우리는 전문 제조업체입니다. 우리는 첫 번째 시작에서 마지막까지 주문을 제어 할 수 있습니다.
2어떻게 샘플을 받아서 품질을 검사할 수 있을까요?
샘플은 무료입니다. 새로운 고객들은 택배 비용을 지불할 것으로 예상됩니다.
3최소 주문량은 얼마인가요?
보통 100미터이지만 케이블은 매우 무겁습니다.
높은 화물을 피하기 위해 적절한 양을 주문하는 것이 좋습니다.
해상 운송은 가장 좋은 선택입니다.
4할인 받을 수 있나요?
수량에 따라 할인하고 화물을 지불할 수 있습니다.
5당신 회사는 OEM 생산을 받아?
그래요