Todos los productos
-
Cable de alimentación aislado
-
Cable de alimentación flexible
-
Cable de alimentación blindado
-
Cable de alimentación coaxial
-
Cable de alimentación del panel solar
-
Alambre de construcción eléctrica
-
CABLE PLANO PVC
-
Cable Ethernet desnudo
-
Cables resistentes al fuego
-
Alambre de aluminio revestido de cobre
-
Cable de fribra óptica de FTTH
-
Cordón de remiendo de la fibra óptica
-
Cable de altavoz
-
cable con aislamiento mineral
-
Cable conductor desnudo
-
RoseEsta cooperación mutua dura alrededor de 4 años y debe admitir que el servicio que brindan está por encima de lo esperado. Nuestra cooperación durará muchos años.
ACSR 25/4 Cable de conductor desnudo 6.96mm 69.60kg/Km 1.131Ω/Km 9290N
Lugar de origen | Jiangsu China |
---|---|
Nombre de la marca | Jiangnan |
Certificación | CE,CCC,SABS,TUV,RoHS |
Número de modelo | Cable desnudo |
Cantidad de orden mínima | el 100m |
Precio | $0.40 - $4.00/ meter |
Detalles de empaquetado | Arreglo para requisitos particulares gráfico de empaquetado modificado para requisitos particulares |
Capacidad de la fuente | 50000meters<7days |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Número de modelo | ACSR | Muestra | Gratis suministrado |
---|---|---|---|
Certificado | CCC/ROHS/ISO | Duración | Duración personalizada |
El conductor | aluminio | Válvula de tensión | 0.6/1kV |
Resaltar | Cable de conductor desnudo ACSR,25/4 Cable de conductor desnudo,0.6KV Acsr Aluminio conductor de acero reforzado |
Descripción de producto
Descripción de los productos
El cable ACSR es un tipo de alambre de aluminio con hebras con núcleo de acero, que tiene una estructura simple, una construcción y un mantenimiento convenientes, un bajo costo de línea, una gran capacidad de transmisión,y es conveniente para la colocación en condiciones geográficas especiales como ríos y vallesTiene una buena conductividad eléctrica y una resistencia mecánica suficiente. Tiene las características de alta resistencia, alta resistencia a la tracción y la distancia entre las torres y las varillas se puede ampliar.Por lo tanto, se utiliza ampliamente en líneas aéreas de transmisión y distribución de varios niveles de voltaje.
El alambre de aluminio con hebras de núcleo de acero está hecho de alambre de aluminio y alambre de acero y es adecuado para líneas aéreas de transmisión de CA.

Área nominal de la sección transversal de aluminio/acero En mm2 |
estructura Raíces/diámetro En el caso de los |
Diámetro exterior del alambre en rosca, en mm | Sección de cálculo En mm2 |
peso de referencia En kg/km |
peso total en kg/km | Resistencia en CC no superior a En el caso de los vehículos de las categorías A y B |
Calcular la fuerza de rotura No |
|||
de aluminio | acero | de aluminio | acero | de aluminio | acero | |||||
¿Qué es el amor? 10/2 | Seis y uno.50 | - ¿Qué es eso?50 | 4.50 | 10.60 | 1.77 | 29.09 | 13.78 | 42.87 | 2.706 | 4120 |
16/3 | Seis y uno.85 | - ¿Qué es eso?85 | 5.55 | 16.13 | 2.69 | 44.62 | 20.97 | 65.23 | 1.779 | 6130 |
El 25/4 | 6/2. ¿Qué quieres decir?32 | La mitad.32 | 6.96 | 25.36 | 4.23 | 69.60 | 32.97 | 102.57 | 1.131 | 9290 |
35/6 | 6/2. ¿Qué quieres decir?72 | La mitad.72 | 8.16 | 34.86 | 5.81 | 96.67 | 45.32 | 141.99 | 0.8230 | 12630 |
50/8 | 6/3.20 | ¿Qué es eso?20 | 9.60 | 48.25 | 8.04 | 132.41 | 62.73 | 195.14 | 0.5946 | 16820 |
50 por ciento | 12 y medio.32 | 7/2. ¿Qué quieres?32 | 11.60 | 50.73 | 29.59 | 140.09 | 231.87 | 371.96 | 0.5692 | 42620 |
70 por ciento | 6/3.80 | ¿Qué es eso?80 | 11.40 | 68.05 | 11.34 | 186.72 | 88.46 | 275.18 | 0.4217 | 23390 |
70/40 | 12 y medio.72 | 7/2. ¿Qué quieres?72 | 13.60 | 69.73 | 40.67 | 192.56 | 318.71 | 511.27 | 0.4141 | 58300 |
¿Qué es esto? | 26 y medio.15 | 7 y 1.67 | 24.26 | 94.39 | 15.33 | 260.64 | 120.14 | 380.78 | 0.3058 | 35000 |
- ¿Qué es? | 7/4. ¿Qué quieres?16 | 7 y 1.85 | 13.61 | 95.14 | 18.82 | 261.47 | 147.44 | 408.91 | 0.3019 | 37200 |
95/55 | 12/3. ¿Qué quieres decir?20 | 7/3.20 | 13.87 | 96.51 | 56.30 | 266.52 | 441.13 | 707.65 | 0.2992 | 78110 |
120/7 | 18 y medio.90 | La mitad.90 | 16.00 | 118.89 | 6.61 | 327.44 | 51.52 | 378.96 | 0.2422 | 27570 |
120 y 20 | 26 y medio.38 | 7 y 1.85 | 14.50 | 115.67 | 18.82 | 319.39 | 147.44 | 466.83 | 0.2496 | 41000 |
120/25 | 7/4. ¿Qué quieres?72 | 7/2. ¿Qué quieres?10 | 15.07 | 122.48 | 24.25 | 336.60 | 189.98 | 526.58 | 0.2345 | 47880 |
120/70 | 12/3. ¿Qué quieres decir?60 | 7/3.60 | 15.74 | 122.15 | 71.25 | 337.31 | 558.30 | 895.61 | 0.2364 | 98870 |
150/8 | 18 y 3.20 | ¿Qué es eso?20 | 18.00 | 144.76 | 8.04 | 398.69 | 62.73 | 461.42 | 0.1989 | 32860 |
150 por ciento | 24 horas al día.78 | 7 y 1.85 | 16.00 | 145.68 | 18.82 | 401.97 | 147.44 | 549.41 | 0.1980 | 46630 |
150/25 | 26 y medio.70 | 7/2. ¿Qué quieres?10 | 16.67 | 148.86 | 24.25 | 411.05 | 189.98 | 601.03 | 0.1939 | 54110 |
150/35 | 30 y medio.50 | 7/2. ¿Qué quieres?50 | 17.10 | 147.26 | 34.36 | 406.94 | 269.24 | 676.18 | 0.1962 | 65020 |
185/10 | 18 y 3.60 | ¿Qué es eso?60 | 17.50 | 183.22 | 10.18 | 504.59 | 79.39 | 583.98 | 0.1572 | 40880 |
185/25 | 24 horas al día.15 | 7/2. ¿Qué quieres?10 | 18.00 | 187.04 | 24.25 | 516.09 | 189.98 | 706.07 | 0.1542 | 59420 |
185/30 | 26 y medio.98 | 7/2. ¿Qué quieres?32 | 18.88 | 181.34 | 29.59 | 500.72 | 231.87 | 732.59 | 0.1592 | 64320 |
185/45 | 30 y medio.80 | 7/2. ¿Qué quieres?80 | 19.60 | 184.73 | 43.10 | 510.46 | 337.74 | 848.20 | 0.1564 | 80190 |
Se trata de: | 18 y 3.80 | ¿Qué es eso?80 | 19.00 | 204.14 | 11.34 | 562.22 | 88.46 | 650.68 | 0.1411 | 45140 |
Las demás: | 24 horas al día.33 | 7/2. ¿Qué quieres?22 | 19.98 | 209.02 | 27.10 | 576.75 | 212.31 | 789.06 | 0.1380 | 65990 |
Se trata de las siguientes: | 26/3. ¿Qué quieres decir?22 | 7/2. ¿Qué quieres?50 | 20.38 | 211.73 | 34.36 | 584.62 | 269.24 | 853.86 | 0.1363 | 74250 |
Las demás: | 30 y medio.98 | 7/2. ¿Qué quieres?98 | 20.86 | 209.24 | 48.82 | 578.21 | 382.56 | 960.77 | 0.1331 | 90830 |
240/30 | 24 horas al día.60 | 7/2. ¿Qué quieres?40 | 21.60 | 244.29 | 31.67 | 674.07 | 248.13 | 922.20 | 0.1181 | 75620 |
Las condiciones de los productos | 26/3. ¿Qué quieres decir?42 | 7/2. ¿Qué quieres?66 | 21.66 | 238.85 | 38.90 | 659.50 | 304.81 | 964.31 | 0.1209 | 83370 |
240/55 | 30/3. ¿Qué quieres decir?20 | 7/3.20 | 22.40 | 241.27 | 56.30 | 666.73 | 441.13 | 1107.86 | 0.1198 | 102100 |
300/15 | 42/3. ¿Qué quieres decir?00 | 7 y 1.67 | 23.01 | 296.88 | 15.33 | 819.66 | 120.14 | 939.80 | 0.09724 | 68060 |
300/20. | 45 y medio.93 | 7 y 1.95 | 23.43 | 303.42 | 20.91 | 837.99 | 163.81 | 1001.80 | 0.09520 | 75680 |
300/25 | 48 y medio.85 | 7/2. ¿Qué quieres?22 | 23.76 | 306.21 | 27.10 | 845.97 | 212.31 | 1058.28 | 0.09433 | 83410 |
300/40 | 24 horas al día.99 | 7/2. ¿Qué quieres?66 | 23.94 | 300.09 | 38.90 | 828.03 | 304.81 | 1132.84 | 0.09614 | 92220 |
300 y 50 | 26/3. ¿Qué quieres decir?83 | 7/2. ¿Qué quieres?98 | 24.26 | 299.54 | 48.82 | 827.11 | 382.56 | 1209.67 | 0.09636 | 103400 |
300/70 | 30/3. ¿Qué quieres decir?60 | 7/3.60 | 25.20 | 305.36 | 71.25 | 843.83 | 558.30 | 1402.13 | 0.09460 | 128000 |
400/20. | 42/3. ¿Qué quieres decir?51 | 7 y 1.95 | 26.91 | 406.40 | 20.91 | 1122.04 | 163.81 | 1285.85 | 0.07104 | 88850 |
400/25 | 45/3. ¿Qué quieres decir?33 | 7/2. ¿Qué quieres?22 | 26.64 | 391.91 | 27.10 | 1082.41 | 212.31 | 1294.72 | 0.07370 | 95940 |
Cuota de mercado | 48/3. ¿Qué quieres decir?22 | 7/2. ¿Qué quieres?50 | 26.82 | 390.88 | 34.36 | 1079.88 | 269.24 | 1349.12 | 0.07389 | 103900 |
Cuota de mercado | 54/3. ¿Qué quieres decir?07 | 7/3.07 | 27.63 | 399.73 | 51.82 | 1105.06 | 406.01 | 1511.07 | 0.07232 | 123400 |
400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 28.00 | 398.73 | 65.06 | 1101.56 | 509.78 | 1611.34 | 0.07236 | 135200 |
Las demás | 30/4. ¿Qué quieres?16 | 19 y medio.50 | 29.14 | 407.75 | 93.27 | 1126.77 | 733.22 | 1859.99 | 0.07087 | 171300 |
500/35 | 45/3. ¿Qué quieres decir?75 | 7/2. ¿Qué quieres?50 | 30.00 | 497.01 | 34.36 | 1372.67 | 269.24 | 1641.91 | 0.05812 | 119500 |
500/45 | 48/3. ¿Qué quieres decir?60 | 7/2. ¿Qué quieres?80 | 30.00 | 488.58 | 43.10 | 1349.80 | 337.74 | 1687.54 | 0.05912 | 128100 |
500/65 | 54/3. ¿Qué quieres decir?44 | 7/3.44 | 30.96 | 501.88 | 65.06 | 1387.48 | 509.78 | 1897.26 | 0.05760 | 154000 |
630/45 | 45/4. ¿Qué quieres decir?20 | 7/2. ¿Qué quieres?80 | 33.60 | 623.45 | 43.10 | 1721.88 | 337.74 | 2059.62 | 0.04633 | 148700 |
630/55 y | 48/4. ¿Qué quieres decir?12 | 7/3.20 | 34.32 | 639.92 | 65.06 | 1767.90 | 441.13 | 2209.03 | 0.04514 | 164400 |
630/80 | 54/3. ¿Qué quieres decir?87 | 19 y medio.32 | 34.82 | 635.19 | 43.10 | 1756.03 | 631.44 | 2387.47 | 0.04551 | 192900 |
720/50 por ciento | 45/4. ¿Qué quieres decir?529 | 7/3.02 | 50.14 | 725.1 | 50.14 | 2401.00 | 170600 | |||
800/55 | 45/4. ¿Qué quieres decir?80 | 7/3.20 | 38.40 | 814.30 | 56.30 | 2248.99 | 441.13 | 2690.12 | 0.03547 | 191500 |
800/70 | 48/4. ¿Qué quieres decir?63 | 7/3.60 | 38.58 | 808.15 | 71.25 | 2232.67 | 558.30 | 2790.97 | 0.03574 | 207000 |
800 por ciento | 54/4. ¿Qué quieres decir?33 | 19 y medio.60 | 38.98 | 795.17 | 100.88 | 2198.30 | 793.05 | 2991.35 | 0.03635 | 241100 |
1000/45 | 72 y 4.21 | 7/2. ¿Qué quieres?80 | 42.08 | 1002.27 | 43.10 | 3055.1 | 0.0326 | |||
1000/125 | 54/4. ¿Qué quieres decir?84 | 19 y medio.90 | 43.54 | 993.51 | 125.49 | 3580.2 | 0.0319 | |||
El precio de venta | 84/4. ¿Qué quieres decir?60 | 19 y medio.80 | 50.80 | 1396.00 | 116.99 | 4641.2 | 0.0231 | |||
Las empresas de seguros de vida | 88 y 4.50 | 19 y 3.00 | 51.00 | 1399.58 | 134.30 | 4765.8 | 0.0229 | |||
1440/120 | 84/4. ¿Qué quieres decir?67 | 19 y medio.80 | 51.36 | 1438.81 | 116.99 | 4759.7 | 0.0224 | |||
1440/135 | 88 y 4.56 | 19 y 3.00 | 51.48 | 1437.15 | 134.30 | 4869.8 | 0.0223 |
Modelo de producto
Los modelos de ACSR son: JL/G1A, JL/G1B, JL/G2A, JL/G2B, JL/G3A
Entre ellos: G1A o G1B se refiere al alambre de acero de resistencia ordinaria.
G2A o G2B se refiere al alambre de acero de alta resistencia.
G3A se refiere al alambre de acero de alta resistencia.
Diferencia de modelo: Tomemos como ejemplo el JL/G1A-240/30 ACSR.
Se representa por el actual JL/G1A-240/30 en la norma nacional (GB/T1179-2017);
Está representado por LGJ-240/30 en la norma nacional (GB/T1179-1983).
Los modelos de ACSR son: JL/G1A, JL/G1B, JL/G2A, JL/G2B, JL/G3A
Entre ellos: G1A o G1B se refiere al alambre de acero de resistencia ordinaria.
G2A o G2B se refiere al alambre de acero de alta resistencia.
G3A se refiere al alambre de acero de alta resistencia.
Diferencia de modelo: Tomemos como ejemplo el JL/G1A-240/30 ACSR.
Se representa por el actual JL/G1A-240/30 en la norma nacional (GB/T1179-2017);
Está representado por LGJ-240/30 en la norma nacional (GB/T1179-1983).


Preguntas frecuentes
1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional, podemos controlar su pedido desde el principio hasta el final.
2¿Cómo puedo conseguir una muestra para probar su calidad?
Las muestras son gratuitas para usted. Se espera que los nuevos clientes paguen por el costo de mensajería.
3¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
Normalmente 100 metros, pero el cable es muy pesado.
Será mejor que pida una cantidad adecuada para evitar el alto flete.
El transporte marítimo es la mejor opción.
4¿Puedo obtener un descuento?
Depende de su cantidad, podemos hacer un descuento y pagar el flete.
5¿Su empresa acepta la producción OEM?
Sí, lo hacemos.
Somos un fabricante profesional, podemos controlar su pedido desde el principio hasta el final.
2¿Cómo puedo conseguir una muestra para probar su calidad?
Las muestras son gratuitas para usted. Se espera que los nuevos clientes paguen por el costo de mensajería.
3¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
Normalmente 100 metros, pero el cable es muy pesado.
Será mejor que pida una cantidad adecuada para evitar el alto flete.
El transporte marítimo es la mejor opción.
4¿Puedo obtener un descuento?
Depende de su cantidad, podemos hacer un descuento y pagar el flete.
5¿Su empresa acepta la producción OEM?
Sí, lo hacemos.
Productos recomendados