-
Hoa hồngSự hợp tác lẫn nhau này kéo dài khoảng 4 năm, và phải thừa nhận rằng dịch vụ mà họ cung cấp trên cả mong đợi. Sự hợp tác của chúng ta sẽ kéo dài trong nhiều năm.
Cáp điện bọc thép PVC YJV32 an toàn với dây dẫn bằng đồng rắn
Nguồn gốc | Giang Tô TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu | Jiangnan |
Chứng nhận | CE,CCC,SABS,TUV,RoHS |
Số mô hình | YJV32 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100 mét |
Giá bán | $0.2/meter |
chi tiết đóng gói | Logo tùy chỉnh (Đơn hàng tối thiểu 10000 mét) Bao bì tùy chỉnh (Đơn hàng tối thiểu 10000 mét) Tùy ch |
Khả năng cung cấp | 50000 mét <7 ngày |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xỨng dụng | Phụ tùng xe tải | Kiểu | cách điện, dây cáp điện đồng cho hệ thống dây điện trong nhà |
---|---|---|---|
Chiều dài | 50M;100M | Vật liệu dây dẫn | Chất rắn |
Tên sản phẩm | Cáp nguồn YJV32 | moq | 1 mét |
Tiêu chuẩn | JB/T 8734.5-2016 | Số mô hình | JYV32 |
Làm nổi bật | Cáp điện bọc thép YJV32,Cáp bọc thép PVC YJV32,Cáp điện bọc thép có dây dẫn rắn |
YJV32 là loại cáp gì?
Nó là một loại cáp điện được trang bị vỏ bọc XLPE và áo giáp dây thép, và lõi bên trong của nó thường là dây lõi đồng.Loại cáp này không chỉ có khả năng chống ăn mòn và hiệu suất điện tốt mà còn có cấu trúc tương đối đơn giản và trọng lượng tương đối nhẹ.lưới điện và nhiều hơn nữa.
Cáp YJV32 Cáp nguồn YJV32 Cáp bọc thép dây thép YJV32 tên mẫu:
Cáp điện lực bọc PVC cách điện PVC lõi đồng VV 0.6/1KV chống cháy
VV22 0.6/1KV lõi đồng chống cháy băng thép cách điện PVC bọc thép cáp điện bọc PVC
VV32 0.6/1KV lõi đồng chống cháy PVC dây thép mỏng bọc thép bọc thép cáp điện
VV42 0.6/1KV lõi đồng chống cháy PVC dây thép dày bọc thép bọc thép cáp điện
YJV 0.6/1K Cu lõi cáp điện cách điện XLPE bọc PVC cách điện
YJV22 0,6 / 1KV lõi đồng chống cháy Băng thép cách điện XLPE bọc thép cáp điện bọc PVC
YJV32 0,6 / 1KV lõi đồng chống cháy XLPE dây thép tốt bọc thép bọc thép cáp điện
NH-VV 0.6/1KV Cáp điện lực bọc PVC cách điện PVC chống cháy lõi đồng
NH-VV22 0.6/1KV Lõi đồng chống cháy Băng thép cách điện PVC bọc thép Cáp điện bọc PVC
Điện trở DC của dây dẫn và Dòng điện ngắn mạch của dây dẫn
phần danh nghĩa (mm2) |
Điện trở DC tối đa của dây dẫn ở 20°C (Ω/km) | Dòng ngắn mạch tối đa cho phép của dây dẫn 90 ℃ (1 giây) | ||
dây dẫn đồng | dây dẫn nhôm | dây dẫn đồng | dây dẫn nhôm | |
25 | 0,727 | 1.200 | 3,69 | 2,42 |
35 | 0,524 | 0,868 | 5.15 | 3,37 |
50 | 0,387 | 0,641 | 7.31 | 4,79 |
70 | 0,268 | 0,443 | 10.2 | 6,68 |
95 | 0,193 | 0,320 | 13,8 | 9.03 |
120 | 0,153 | 0,253 | 17,4 | 11.4 |
150 | 0,124 | 0,206 | 21.7 | 14.2 |
185 | 0,0991 | 0,164 | 26.7 | 17,5 |
240 | 0,0754 | 0,125 | 34,6 | 22,6 |
300 | 0,0601 | 0,100 | 43.1 | 28.2 |
400 | 0,0470 | 0,0778 | 57,4 | 37,6 |
500 | 0,0366 | 0,0605 | 71,7 | 47,0 |
630 | 0,0283 | 0,0469 | 88,8 |
58,0 |