-
Geïsoleerde voedingskabel
-
Flexibele voedingskabel
-
Gepantserde stroomkabel
-
Coaxiale voedingskabel
-
Stroomkabel voor zonnepanelen
-
Elektrische bouwdraad
-
PLATTE PVC-KABEL
-
Blote Ethernet-kabel
-
Brandwerende kabels
-
Draad van het koper de beklede aluminium
-
FTTH-Vezel Optische Kabel
-
Koord van het vezel het Optische Flard
-
Luidsprekerkabel
-
mineraal geïsoleerde kabel
-
Blote geleiderkabel
-
Nam toeDeze onderlinge samenwerking duurt zo'n 4 jaar en moet toegeven dat de service die ze leveren boven verwachting is. Onze samenwerking zal vele jaren duren.
De Vastgelopen Leider Aac Wire Customization van de staalkern Aluminium
Plaats van herkomst | Jiangsu China |
---|---|
Merknaam | Jiangnan |
Certificering | CE,CCC,SABS,TUV,RoHS |
Modelnummer | Naakte Kabel |
Min. bestelaantal | 100m |
Prijs | $0.40 - $4.00/ meter |
Verpakking Details | Het aangepaste embleem (Min. orde 10000 meters) paste verpakkings (Min. orde 10000 meters) Grafische |
Levering vermogen | 50000meters<7days |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModelnummer | ACSR AAC AAAC | Steekproef | Gratis Geleverd |
---|---|---|---|
Effect | kracht overbrengen | Isolatiemateriaal | Rubber |
Lengte | Aangepaste lengte | Geleider | Alulminum |
Voltage | 0.6/1kv | toepassingsgebied | Gevlochten draad van aluminiumlegering, gevlochten aluminiumdraad en gevlochten draad van aluminium |
Markeren | De Aanpassing van de Aacdraad,Aanpassingsaluminium Vastgelopen Leider |
1. Producttoepassing
De aluminiumstreng is een naakte draad, en de aluminiumstreng speelt hoofdzakelijk de rol van het overbrengen van stroom. Afhankelijk van het voltage, is het gebied in dwarsdoorsnede van de leider ook verschillend.
Model | Naam | Voorwaarden van Gebruik | Opmerking |
LJ | Aluminiumstreng | Het is gebruikte in het algemeen distributielijnen met kleine kracht en kleine spanwijdte | geen contact met bomen |
3. De normen van de productimplementatie
De aluminiumstreng voert de van de „norm ronde de draad concentrische vastgelopen luchtdraad“ van GB/T1179-2017 uit
4. Product Technische Parameters
Nominale sectie (mm) |
Structuuraantal/diameter (mm) |
Berekeningssectie (mm) |
buitendiameter (mm) |
Gelijkstroom-weerstand niet groter dan (Ω/km) |
Bereken brekende kracht (n) |
bereken gewicht (kg/km) |
niet minder dan leveringslengte (m) |
16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.10 | 1,802 | 2340 | 43.5 | 4000 |
25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1,127 | 4355 | 69.6 | 3000 |
35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0,8332 | 5760 | 94.1 | 2000 |
50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0,5786 | 7930 | 135.5 | 1500 |
70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0,4018 | 10950 | 195.1 | 1250 |
95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0,3009 | 14450 | 260.5 | 1000 |
120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0,2373 | 19420 | 333.5 | 1500 |
150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0,1943 | 23310 | 407.4 | 1250 |
185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0,1574 | 28440 | 503.0 | 1000 |
210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0,1371 | 32260 | 577.4 | 1000 |
240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0,1205 | 36260 | 656.9 | 1000 |
300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0,09689 | 46850 | 820.4 | 1000 |
400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0,07247 | 61150 | 1097 | 1000 |
500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0,05733 | 76370 | 1387 | 1000 |
630 | 61/3.63 | 631.30 | 32.67 | 0,04577 | 91940 | 1744 | 800 |
800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 | 0,03588 | 115900 | 2225 | 800 |


Wij zijn een professionele fabrikant. Wij kunnen uw orde van bij het eerste begin aan laatste controleren.
2. Hoe kan ik een steekproef om uw kwaliteit te testen ertoe brengen?
De steekproeven zijn vrij voor u. De nieuwe cliënten zouden voor de koerierskosten moeten betalen.
3. Wat is uw Minimumordehoeveelheid?
Normaal 100m. Nochtans, is de kabel zeer zwaar.
U zou tot een geschikte hoeveelheid moeten opdracht geven om de hoge vracht te vermijden.
Het overzeese vervoer is de beste optie.
4. Kan ik een korting krijgen?
Het hangt van uw hoeveelheid af, kunnen ons wij een korting maken en de vracht veroorloven. Gelieve te contacteren vriendelijk ons.
5. Keurt uw bedrijf OEM productie goed?
Ja, wij.