관리인 OD :
구리 크래드 알루미늄과 마그네슘 합금선은 카퍼메탈우르기카리 사로잡히 외부 슬리브를 가지고 있는 전기 전도체입니다
고체 알루미늄 합금 코어에.
CCAM 미세 와이어의 기계적인 특성은 전선 가닥, 편복 선을 생산하는 요구조건을 충족시킬 수 있습니다 (고속도 편조기에).
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x도체 유형 | 솔리드 | 애플리케이션 | 고주파 신호 전송 전력 전송 |
---|---|---|---|
패키지 | 플라스틱 릴 포장 | 인증 | CE,CCC,SABS,TUV,RoHS |
전도체 물질 | 구리 크래드 알루미늄 | 지휘자 | CCA / CU / CCAM |
길이 | 1000M/2000M | MOQ | 100개 명부 |
CCA | 구리 크래드 알루미늄 | 원래 장소 | 중국 |
강조하다 | 1 밀리미터는 덮인 알루미늄선을 구리도금합니다,0.10 밀리미터 CCAM 와이어 |
제품 설명
CCA 와이어 구리는 알루미늄선을 다른 금속을 입혔습니다
지름 상술 : 0.12mm-8.00mm
제품 설명 :
단순히 종종 CCAW 또는 CCA라고 불리는 동피복 알루미늄선이 전보를 칩니다, 전기 전도체가 안쪽 알루니늄 코어와 외부 구리 피복으로 구성되고 있습니까. CCA 와이어는 열심히 (H)를 그려 주는 것으로로 나뉘고, (A)를 단련했습니다. 절차에 따르면, 그것은 덮인 CCA 와이어와 도금된 CCA 와이어로 분할될 수 있습니다.
이익을 얻으세요 :
1. 똑같은 중량과 지름의 경우에, CCA 와이어의 길이는 구리의 그것이 배선한 2.6-3.2 시간입니다.
2. 순수한 동선에 따르면, 도둑들을 멀리하기 위해 CCA 와이어로부터 구리를 분리하는 것은 불가능합니다.
3. CCA 와이어는 절연성 산화물을 생산하는 알루미늄과는 달리, 동선 보다 더 유연하고, 더 쉽게 가공처리할 것이고 좋은 전기 전도도를 가지고 있습니다.
4. CCA 와이어는 중량에 가볍고 옮기고 설치하도록 쉽고, 노동비용을 줄입니다.
5. CCA 용접선은 중요한 사회적 편익을 가지고, 많은 구리 원료 자원을 구할 수 있습니다.
상술 | |||||||||||||||||||
명사 상당어 지름 (밀리미터) |
면밀도 길이 (kg/km) |
신장 (%) |
장력 힘(mpa) |
DC 단위길이당의저항 (Ω/km)20C |
|||||||||||||||
CCA-10% | CCA-15% | A (분) |
H (분) |
A (분) |
H (분) |
CCA-10% | CCA-15% | ||||||||||||
4.00 | 41.700 | 45.590 | 15 | 1.5 | 138 | 166 | 2.18 | 2.13 | |||||||||||
3.50 | 31.930 | 34.910 | 15 | 1.5 | 138 | 172 | 2.85 | 2.78 | |||||||||||
3.00 | 23.450 | 25.650 | 15 | 1.0 | 138 | 179 | 3.88 | 3.79 | |||||||||||
2.85 | 21.170 | 23.150 | 15 | 1.0 | 138 | 186 | 4.30 | 4.20 | |||||||||||
2.77 | 19.880 | 21.860 | 15 | 1.0 | 138 | 186 | 4.55 | 4.44 | |||||||||||
2.50 | 16.290 | 17.810 | 15 | 1.0 | 138 | 193 | 5.59 | 5.54 | |||||||||||
2.30 | 13.970 | 15.080 | 15 | 1.0 | 138 | 200 | 6.61 | 6.44 | |||||||||||
2.18 | 12.390 | 13.540 | 15 | 1.0 | 138 | 200 | 7.35 | 7.17 | |||||||||||
2.15 | 12.050 | 13.170 | 15 | 1.0 | 138 | 200 | 7.56 | 7.37 | |||||||||||
2.05 | 10.950 | 11.980 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 8.31 | 8.11 | |||||||||||
2.00 | 10.420 | 11.400 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 8.74 | 8.52 | |||||||||||
1.95 | 9.910 | 10.840 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 9.19 | 8.96 | |||||||||||
1.70 | 7.533 | 8.240 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 12.09 | 11.80 | |||||||||||
1.50 | 5.863 | 6.410 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 15.53 | 15.20 | |||||||||||
1.02 | 2.712 | 2.970 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 33.59 | 32.80 | |||||||||||
0.95 | 2.350 | 2.570 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 38.72 | 37.80 | |||||||||||
0.75 | 1.467 | 1.600 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 62.12 | 60.60 | |||||||||||
0.50 | 0.651 | 0.712 | 10 | 1.0 | 172 | 205 | 139.77 | 136.00 | |||||||||||
0.30 | 0.235 | 0.256 | 5 | 1.0 | 172 | 205 | 388.25 | 379.00 | |||||||||||
0.10 | 0.027 | 0.029 | 5 | 1.0 | 172 | 205 | 3494.00 | 3409.00 | |||||||||||
* 한 = 어닐링됩니다 끌어내진 H = 하드 |
상술
포장 & 배달
업체 정보
FAQ